Bond trades as at November 19, 2020
- Corporate Notes & Bonds - GHS 86,168,022
- Government Bills - GHS 13,458,396
3-Year Bond
Security | Number Traded | High Yield | Low Yield | Volume Traded | Closing Price |
---|---|---|---|---|---|
GOG-BD-22/03/21-A4692-1582-16.50 | 6 | 21.74 | 10.64 | 7,099,557 | 100.0479 |
GOG-BD-17/05/21-A4737-1590- 16.25 | 1 | 28.75 | 15.08 | 11,125,955 | 99.8987 |
GOG-BD-28/06/21-A4767-1596-17.50 | 10 | 27.28 | 16.3 | 1,726,793 | 100.6035 |
GOG-BD-26/07/21-A4792-1600-18.00 | 4 | 21.61 | 10.19 | 632,168 | 100.3062 |
GOG-BD-03/01/22-A4920-1623-20.00 | 1 | 19.9 | 18.49 | 3,500,000 | 101.3809 |
GOG-BD-23/05/22-A5029-1643-19.70 | 2 | 23.43 | 17.69 | 4,004,935 | 102.5396 |
GOG-BD-16/01/23-A5215-1677-20.75 | 4 | 22.6 | 13.96 | 14,976,835 | 103.7091 |
GOG-BD-06/03/23-A5266-1684-20.75 | 3 | 22.31 | 13.65 | 2,069,085 | 102.799 |
GOG-BD-29/05/23-A5330-1696-18.85 | 1 | 34 | 15.41 | 99,879 | 96.5556 |
GOG-BD-18/09/23-A5330-1696-19.00 | 1 | 19.08 | 17.37 | 1,325,000 | 100.1187 |
GOG-BD-13/11/23-A5330-1696-19.00 | 3 | 0 | 0 | 303,016 | 100.7527 |
5-Year Bond
Security | Number Traded | High Yield | Low Yield | Volume Traded | Closing Price |
---|---|---|---|---|---|
GOG-BD-19/07/21-A4268-1495-24.75 | 4 | 28.86 | 17.17 | 17,166,762 | 104.3946 |
GOG-BD-24/01/22-A4385-1522-18.75 | 10 | 22.52 | 10.64 | 1,105,498 | 108.6572 |
GOG-BD-28/11/22-A4611-1566-17.60 | 68 | 22.26 | 13.75 | 11,807,278 | 99.612 |
GOG-BD-06/02/23-A4661-1576-16.50 | 85 | 22.48 | 15.55 | 56,905,380 | 96.4509 |
GOG-BD-15/04/24-A5004-1638-19.75 | 3 | 22.86 | 11.07 | 5,512,642 | 99.8179 |
GOG-BD-08/07/24-A5067-1650-19.50 | 7 | 23.04 | 16.83 | 10,212,119 | 100.4918 |
GOG-BD-17/03/25-A5281-1686-21.70 | 2 | 23.46 | 15.85 | 261,710 | 105.1711 |
GOG-BD-13/10/25-A5279-19.85 | 1 | 19.78 | 18.86 | 550,000 | 103.0121 |
Corporate Notes & Bonds
Security | Number Traded | High Yield | Low Yield | Volume Traded | Closing Price |
---|---|---|---|---|---|
CMB-BL-31/12/20-A5174-6118-0 | 1 | 100 | 91.944 | 1,254 | 97.9657 |
CMB-BL-07/01/21-A5174-6119-0 | 1 | 97.6855 | 93.5234 | 105,024 | 97.87 |
CMB-BL-09/02/21-A5174-6121-0 | 11 | 98.7961 | 91.2967 | 13,720,399 | 96.3925 |
CMB-BL-16/03/21-A5174-6122-0 | 9 | 95.4267 | 91.9225 | 6,920,601 | 94.8663 |
CMB-BL-13/05/21-A5174-6123-0 | 72 | 92.8807 | 91.8823 | 57,604,238 | 92.4575 |
CMB-BL-18/05/21-A5174-6124-0 | 11 | 92.0819 | 91.8948 | 3,516,520 | 92.0819 |
ESLA-BD-23/10/24-A4579-1561-19.00 | 3 | 107.78 | 96.4278 | 123,785 | 99.4185 |
ESLA-BD-15/06/29-A5056-1647-19.85 | 3 | 100.275 | 89.2608 | 2,306,412 | 96.3888 |
ESLA-BD-29/12/31-A5056-1647-20.50 | 18 | 100 | 85.3903 | 1,869,789 | 93.777 |
- Volume Traded - GHS 512,880
- Number Traded - 18
Security | Number Traded | High Yield | Low Yield | Volume Traded | Closing Price |
---|---|---|---|---|---|
GOG-BL-30/11/20-A5177-1670-0 | 1 | 100 | 84.9825 | 2,288 | 99.45 |
GOG-BL-01/02/21-A5233-1679-0 | 1 | 100 | 86.58 | 6,980 | 100 |
GOG-BL-17/05/21-A5289-1690-0 | 1 | 93.4729 | 85.8309 | 1,070 | 93.4729 |
GOG-BL-12/07/21-A5289-1694-0 | 7 | 100 | 85.7486 | 54,438 | 88.3908 |
GOG-BL-26/07/21-A5289-1695-0 | 1 | 100 | 85.4994 | 2,320 | 89.51 |
GOG-BL-20/09/21-A5289-1699-0 | 1 | 100 | 85.4763 | 18,707 | 100 |
GOG-BL-01/11/21-A5289-1702-0 | 1 | 89.0671 | 85.47 | 3,726 | 86.21 |
GOG-BL-08/11/21-A5289-1703-0 | 5 | 85.9372 | 85.4588 | 423,351 | 85.934 |
- Volume Traded - GHS 1,266,013
- Number Traded - 74
Security | Number Traded | High Yield | Low Yield | Volume Traded | Closing Price |
---|---|---|---|---|---|
GOG-BL-23/11/20-A5288-1695-0 | 1 | 100 | 91.855 | 5,345 | 99.75 |
GOG-BL-30/11/20-A5288-1696-0 | 7 | 100 | 92.39 | 225,255 | 99.6079 |
GOG-BL-07/12/20-A5288-1697-0 | 2 | 100 | 92.1168 | 6,744 | 99.5396 |
GOG-BL-11/01/21-A5288-1702-0 | 2 | 100 | 92.5738 | 6,226 | 97.6747 |
GOG-BL-18/01/21-A5288-1703-0 | 2 | 100 | 93.0516 | 19,543 | 97.3845 |
GOG-BL-25/01/21-A5288-1704-0 | 4 | 100 | 90.0189 | 7,870 | 96.8559 |
GOG-BL-01/02/21-A5288-1705-0 | 5 | 96.9707 | 92.3777 | 123,955 | 96.7976 |
GOG-BL-15/02/21-A5288-1706-0 | 1 | 100 | 93.6021 | 612 | 96.55 |
GOG-BL-22/02/21-A5288-1707-0 | 6 | 98.5426 | 92.1986 | 506,469 | 96.7372 |
GOG-BL-27/02/21-A5288-1708-0 | 1 | 95.8242 | 91.8733 | 106,951 | 95.8242 |
GOG-BL-01/03/21-A5288-1709-0 | 1 | 100 | 91.9924 | 2,623 | 95.76 |
GOG-BL-15/03/21-A5288-1711-0 | 2 | 100 | 93.1964 | 21,891 | 95.2376 |
GOG-BL-22/03/21-A5288-1712-0 | 4 | 100 | 92.9011 | 15,120 | 94.1179 |
GOG-BL-29/03/21-A5288-1713-0 | 5 | 99.4168 | 92.2453 | 17,481 | 94.68 |
GOG-BL-05/04/21-A5288-1714-0 | 1 | 100 | 91.6481 | 2,104 | 95.1 |
GOG-BL-12/04/21-A5288-1715-0 | 1 | 95.1577 | 92.3711 | 6,374 | 94.15 |
GOG-BL-19/04/21-A5288-1716-0 | 1 | 100 | 91.3779 | 20,000 | 100 |
GOG-BL-26/04/21-A5288-1717-0 | 4 | 100 | 92.9759 | 6,154 | 93.4587 |
GOG-BL-03/05/21-A5288-1718-0 | 1 | 99.5439 | 91.6107 | 10,640 | 91.6877 |
GOG-BL-10/05/21-A5288-1719-0 | 5 | 94.8418 | 91.2613 | 46,226 | 93.251 |
GOG-BL-17/05/21-A5288-1720-0 | 18 | 95.0255 | 92.7816 | 108,430 | 93.1537 |
- Volume Traded - GHS 11,679,503
- Number Traded - 354
Security | Number Traded | High Yield | Low Yield | Volume Traded | Closing Price |
---|---|---|---|---|---|
GOG-BL-01/02/20-A5315-1718-0 | 39 | 97.3534 | 96.4406 | 722,730 | 97.0598 |
GOG-BL-04/01/20-A5311-1714-0 | 10 | 99.3923 | 95.2171 | 446,524 | 99.3923 |
GOG-BL-07/12/20-A5307-1710-0 | 24 | 99.1438 | 96.5734 | 366,447 | 98.324 |
GOG-BL-08/02/20-A5316-1719-0 | 53 | 97.3849 | 96.6028 | 1,884,744 | 97.0263 |
GOG-BL-11/01/20-A5312-1715-0 | 14 | 98.7608 | 96.355 | 233,732 | 98.3797 |
GOG-BL-14/12/20-A5308-1711-0 | 26 | 99.6427 | 96.5958 | 662,535 | 99.0421 |
GOG-BL-15/02/20-A5317-1720-0 | 102 | 96.8269 | 96.6635 | 6,499,331 | 96.8269 |
GOG-BL-18/01/20-A5313-1716-0 | 14 | 99.5333 | 96.3745 | 201,828 | 98.167 |
GOG-BL-21/12/20-A5309-1712-0 | 15 | 99.0961 | 96.2627 | 150,355 | 98.5711 |
GOG-BL-23/11/20-A5305-1708-0 | 17 | 99.7535 | 96.6122 | 198,218 | 99.7535 |
GOG-BL-25/01/20-A5314-1717-0 | 15 | 97.6642 | 96.6164 | 153,221 | 97.2288 |
GOG-BL-28/12/20-A5310-1713-0 | 15 | 99.2344 | 96.6684 | 91,309 | 98.1745 |
GOG-BL-30/11/20-A5306-1709-0 | 10 | 99.636 | 96.5735 | 68,529 | 99.5546 |
GFIM Manual
Learn our Membership Rules, Trading Rules, Clearing & Settlement Rules, Sanctions & Dispute Resolution, Fees, Taxes & Commissions, Admission or Listing Rules
